实时更新 · 小组排名 · 出线形势 · 数据来源于欧足联官方
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | 瑞士 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | 土耳其 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | 奥地利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 6 | 0 | 0 | +17 | 18 |
| 2 | 捷克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | 冰岛 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 4 | 波黑 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
德国 vs 瑞士 03.30 02:45
法国 vs 荷兰 04.02 03:00
英格兰 vs 意大利 04.05 23:30
葡萄牙 vs 捷克 04.09 02:45





欧洲杯预选赛 分为10个小组(A-J),每组前两名直接晋级2024年欧洲杯正赛。剩余3个名额通过附加赛产生。积分规则:胜3分,平1分,负0分;同分依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
目前多个小组出线形势逐渐明朗,德国、英格兰、葡萄牙、法国 等传统强队基本锁定席位,而意大利、克罗地亚等仍需全力抢分。
首先比较同分球队之间的相互积分、净胜球、进球数;若仍相同则比较小组总净胜球、总进球数;最后比较公平竞赛积分(红黄牌数量)。
10个小组每组前2名直接晋级,共20支球队。另外3个名额由欧国联排名靠前的球队通过附加赛产生。
目前大部分小组已进行6-7轮,剩余2-3轮。关键抢分阶段,每场比赛都可能改变出线格局。
国内平台如CCTV5、咪咕体育、爱奇艺体育等拥有转播权,具体赛程请关注官方公告。
根据2024-25欧国联表现,12支球队分为3个路径,每个路径通过半决赛和决赛决出1个晋级名额。
本站数据与国际比赛日同步,通常每场比赛结束后2小时内更新积分及排名。